Participants
| Name | Role | PSR | Days | Result | Weight Loss | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulent Gurcan | — | — | — | — | — | brought: 🏹 bow given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Dawn Dussault | — | — | — | — | — | brought: 🏹 bow given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Gwen Grimes | — | — | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Jon Bonessi | — | — | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Joshua Bell | — | — | — | — | — | brought: 🩹 duct tape given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Kate Wentworth | — | — | — | — | — | brought: ❓ ? given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Makani Nalu | — | — | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Ryan Eacret | — | — | — | — | — | brought: 🏹 bow given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Sarah Bartell | — | — | — | — | — | brought: 🎣 fishing kit given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Seth Reece | — | — | — | — | — | brought: 🎣 fishing kit given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Suzanne Zeta | — | — | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🍲 pot, 🔪 blade |
| Wes Harper | — | — | — | — | — | brought: 🏹 bow given: 🍲 pot, 🔪 blade |
