Participants
| Name | Role | PSR | Days | Result | Weight Loss | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Calderon | — | — | — | — | — | brought: 🎣 fishing kit given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Charlie Frattini | — | — | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Amber Hargrove | — | 7.4 | — | — | — | brought: 🪢 paracord given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Matt Alexander | — | — | — | — | — | brought: 🪈 blow gun given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Matt Wright | — | 8.7 | — | — | — | brought: 🏹 bow given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Lacey Jones | — | 8.2 | — | — | — | brought: 🦟 mosquito net given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Giovanna Horning | — | 6.2 | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Shannon Kulpa | — | 8.0 | — | — | — | brought: 🔥 fire starter given: 🔪 blade, 🍲 pot |
| Russell Sage | — | 7.2 | — | — | — | brought: 🕸️ cast net given: 🔪 blade, 🍲 pot |
